Alertas Automáticas – Boletín mayo/2016
Una funcionalidad que potencia la comunicación y el control de GIRH
Las alertas automáticas permiten, mediante la comunicación directa con la base de datos, informar sobre eventos o vencimientos previamente configurados para ser controlados. Estos eventos pueden ser causados por alguna acción sobre el sistema, o generados simplemente por el paso del tiempo.
Es una funcionalidad muy fácil de usar, en pocos pasos se pueden crear nuevas alertas automáticas, tomando como guía las que son incorporadas como estándar.
Características | Beneficios |
Independencia de la versión GIRH. Es posible implementar nuevas alertas sin la necesidad de requerir un cambio de versión de GIRH. | Muy flexible. Es posible crear casi cualquier tipo de alerta, ya que la comunicación se realiza directamente con la base de datos de GIRH. |
Integración Es posible generar alertas sobre información de sistema externos. | Predictivo. Alertas que simplifiquen la gestión de RRHH, notificando próximos vencimientos, saludo de cumpleaños o bienvenida de funcionarios. |
Fácil de usar. Tomando como referencia las alertas existentes o basándonos en la documentación disponible, es muy simple crear nuevas alertas. | Ayuda en la detección de errores. Se pueden crear alertas que colaboren con validaciones rutinarias, por ejemplo detección de conceptos no liquidados, lista de funcionarios egresados en el mes, etc.. |
Evolución constante. Para cada funcionalidad incorporada en GIRH, es posible agregar una nueva alerta de ser necesario. |
Lista de Alertas estándar.
Solicite ayuda a nuestros consultores para su configuración / implantación.
Tipo alerta / aviso | Asunto | Antelación | Destinatario por defecto |
Aviso del Cumpleaños | Cumpleaños del Mes | El día previo | Todos menos el que cumple |
Vencimiento Carné Salud | Vencimiento del Carné de Salud – [%=nombrefuncionario] | 1 semana antes | Al funcionario que se le vence el carné. RRHH. |
Vencimiento Contrato | Vencimiento de contrato de Funcionario | 1 semana antes | Al reporta directo del funcionario. RRHH. |
Egreso de funcionario | Egreso del funcionario – [%=nombrefuncionario] | El mismo día | RRHH. |
Ingreso de funcionario | Ingreso de funcionario | El mismo día | RRHH. |
Vencimiento de Otro Documento | Vencimiento de [%=documentoavencer] – [%=nombrefuncionario] | 1 semana antes | Al funcionario que se le vence el documento. RRHH. |
Vencimiento Periodo de Prueba | Vencimiento del periodo de prueba del funcionario [%=nombrefuncionario] | 1 semana antes | Al reporta directo del funcionario. RRHH. |
Adjuntos pendientes de Aprobación – Funcionario | Archivos Adjuntos pendientes de Aprobación | El mismo día | Al funcionario que tiene pendiente aprobar adjuntos. |
Adjuntos pendientes de Aprobación – RRHH | Archivos Adjuntos pendientes de Aprobación | El mismo día | RRHH |
Licencias pendientes de aprobación | Sistema GIRH – Licencias pendientes de autorización | El mismo día | Jefe de sección definido en licencias |
Alertas en GIRH
Una de las alertas estándar permitirá “monitorear” el Vencimiento de Carne de Salud de los funcionarios
Esta alerta puede ser enviada por mail a una casilla del sector de RRHH y al funcionario para su conocimiento.
La antelación es también configurable, por ejemplo si se parametriza que sea una semana antes, el aviso se enviará una semana antes del vencimiento del documento, es decir:
Si la fecha actual es 21/05 y la antelación es “1 semana antes” entonces se considerarán para la alerta a todos los funcionarios que tengan fecha de vencimiento de carné de salud del día 28/05.
Si desea más información no dude en contactarse con nuestro Dpto. de Soporte: soportegirh@datalogic.om.uy.
Consultoría GIA
Nueva seguridad por tipo de asiento
Se incorporó una nueva seguridad a nivel de los parámetros de la empresa. Esta seguridad permita poder filtrar en la búsqueda de asientos solamente para los tipos de asientos que el usuario tenga habilitado.
Se ha estado incorporando en sucesivas versiones seguridad en todas las búsquedas del sistema (consulta de documentos, gestión de ventas, consulta de asientos) para poder ir limitando el acceso a usuario que no tienen habilitados dichos permisos.
Está disponible a partir de la versión 5.144.0.0
Por consultas puede contactar a nuestro departamento de soporte enviando un e-mail a soportegia@datalogic.com.uy ó llamando al 2419 36 21 int.104.
[/fusion_text]